Прайс
03.01.2020 г. | |||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН № 9 | |||
на ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования | |||
Артикул | Наименование работ | Ед.изм (усл. - услуга) |
Цена (руб.) BYN |
1. ВЫЕЗД / ДИАГНОСТИКА | |||
1.1. | Выезд мастера по городу Минск | усл. | 27,00 |
1.2. | Выезд мастера за пределы г. Минск (удалённость) | км. | 1,60 |
1.3. | Диагностика оборудования бытового назначения | усл. | 22,50 |
1.4. | Диагностика оборудования промышленного назначения | усл. | 67,50 |
2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ХОЛОДИЛЬНАЯ ЧАСТЬ) | |||
2.1.1. | Поиск утечки хладагента одной единицы холодильного оборудования до 1,5 кВт/час (электрической мощности) | усл. | 31,89 |
2.1.2. | Поиск утечки хладагента одной единицы холодильного оборудования от 1,5 до 5 кВт/час (электрической мощности) | усл. | 81,68 |
2.1.3. | Поиск утечки хладагента одной единицы холодильного оборудования свыше 5 кВт/час (электрической мощности) | усл. | 198,17 |
2.2.1. | Устранение утечки хладагента одной единицы холодильного оборудования до 1,5 кВт/час (электрической мощности) | усл. | 57,60 |
2.2.2. | Устранение утечки хладагента одной единицы холодильного оборудования от 1,5 до 5 кВт/час (электрической мощности) | усл. | 103,35 |
2.2.3. | Устранение утечки хладагента одной единицы холодильного оборудования свыше 5 кВт/час (электрической мощности) | усл. | 223,20 |
2.3.1. | Опрессовка холодильного контура азотом бытового холодильного оборудования | усл. | 41,00 |
2.3.2. | Опрессовка холодильного контура азотом промышленного холодильного оборудования | усл. | 278,70 |
2.3.3. | Опрессовка холодильного контура азотом торгового холодильного оборудования | усл. | 223,20 |
2.3.4. | Опрессовка холодильного контура азотом кондиционеров | усл. | 205,20 |
2.4.1. | Замена Фильтра - осушителя "вставка" | усл. | 58,80 |
2.4.2. | Замена Фильтра - осушителя (паечное соединение) | усл. | 58,20 |
2.4.3. | Замена/установка Фильтра - осушителя (гаечное соединение) | усл. | 44,25 |
2.4.4. | Замена/установка воздушного фильтра | усл. | 45,90 |
2.5.1. | Замена/установка фильтра маслянного (паесное соединение) | усл. | 51,45 |
2.5.2. | Замена/установка фильтра маслянного (гаечное соединение) | усл. | 27,30 |
2.6. | Регулировка регуляторов давления KVR, KVP, NRD, XGE, RGE, KVL, KVD, KVC | усл. | 34,50 |
2.7. | Регулировка водорегулирующих клапанов WVFX,WVO,WVS, AVTA | усл. | 69,45 |
2.8.1. | Регулировка ТРВ (терморегулирующие клапаны) механические | усл. | 72,00 |
2.8.2. | Регулировка ТРВ (терморегулирующие клапаны) электронные | усл. | 82,50 |
2.9. | Ручная оттайка (веном, водой, нагревательными элиментами, принудительная оттайка) | усл. | 10,50 |
2.10. | Замена/установка дюзы ТРВ (терморегулирующие клапаны) сужающие устройства | усл. | 40,50 |
2.11.1. | Замена/установка ТРВ (терморегулирующие клапаны) гаечное соединение | усл. | 62,55 |
2.11.2 | Замена/установка ТРВ (терморегулирующие клапаны) паечное соединение | усл. | 89,10 |
2.12.1. | Замена/установка реле давления (одноблочное) | усл. | 52,05 |
2.12.2 | Замена/установка реле давления (двухблочное) | усл. | 62,10 |
2.13.1. | Замена/установка капиллярной трубки (встроенный холод) | усл. | 57,30 |
2.13.2. | Замена/установка капиллярной трубки (выносной холод) | усл. | 57,30 |
2.14.1. | Замена/установка линейной автоматики до Ø 15мм (соленоидный вентиль, шаровый вентиль, запорного вентиля, обратного клапана, регуляторов давления) | усл. | 68,40 |
2.14.2. | Замена/установка линейной автоматики от Ø 15 до Ø 28мм (соленоидный вентиль, шаровый вентиль, запорного вентиля, обратного клапана, регуляторов давления) | усл. | 92,70 |
2.14.3. | Замена/установка линейной автоматики от Ø 28мм (соленоидный вентиль, шаровый вентиль, запорного вентиля, обратного клапана, регуляторов давления) | усл. | 155,85 |
2.15.1. | Замена/установка конденсатора воздушного охлаждения до 3 кВт | усл. | 188,10 |
2.15.2. | Замена/установка конденсатора воздушного охлаждения от 3 до 15 кВт | усл. | 277,80 |
2.15.3. | Замена/установка конденсатора воздушного охлаждения свыше 15 кВт | усл. | 475,65 |
2.15.4. | Замена/установка воздушного конденсатора (встроенный холод) | усл. | 177,15 |
2.15.5. | Замена/установка воздушного испарителя (встроенный холод) | усл. | 177,15 |
2.15.6. | Замена/установка воздушного конденсатора (выносной холод) | усл. | 247,50 |
2.15.7. | Замена/установка воздушного испарителя (выносной холод) | усл. | 247,50 |
2.16.1. | Замена/установка компрессора до 1 кВт | усл. | 127,50 |
2.16.2. | Замена/установка компрессора от 1 до 3 кВт | усл. | 153,00 |
2.16.3. | Замена/установка компрессора от 3 до 5 кВт | усл. | 306,00 |
2.16.4. | Замена/установка компрессора свыше 5 кВт | усл. | 813,75 |
2.17.1. | Замена/дозаправка масла в рессивере | усл. | 64,80 |
2.17.2. | Замена/дозаправка масла в картере компрессора | усл. | 53,40 |
2.17.3. | Замена/дозаправка масла в картере компрессора (отсутствие патрубка) | усл. | 86,40 |
2.18.1. | Вакуумирование холодильного контура (встроенный холод) | усл. | 20,25 |
2.18.2. | Вакуумирование холодильного контура (выносной холод) | усл. | 43,35 |
2.19.1. | Заправка/дозаправка хладагентом холодильной системы (встроенный холод) | усл. | 17,70 |
2.19.2. | Заправка/дозаправка хладагентом холодильной системы (выносной холод) | усл. | 42,75 |
2.19.3. | Заправка маслом/дозаправка маслом холодильный контур | усл. | 59,70 |
2.20. | Заправка УФ (ультрофиалетовая) краски | усл. | 13,50 |
2.21. | Сбор хладагента в рессивер | усл. | 17,10 |
2.22.1. | Чистка воздушного конденсатора (встроенный холод) | усл. | 14,40 |
2.22.2. | Чистка воздушного конденсатора (выносной холод) до 3 кВт | усл. | 43,20 |
2.22.3. | Чистка воздушного конденсатора (выносной холод) свыше 3 кВт | усл. | 76,90 |
2.23. | Замена/установка/чистка дюзы ТРВ терморегулирующий вентиль | усл. | 25,50 |
2.24. | Замена/установка трех и четырех ходовых клапанов (паечное соединение) | усл. | 138,00 |
3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
3.1.1. | Замена/установка контроллера управления (с одной управляющей линией) | усл. | 57,00 |
3.1.2. | Замена/установка контроллера управления (с двумя и более управляющей линиями) | усл. | 65,25 |
3.1.3. | Замена/установка контроллера управления холодильнным мультикомпрессорным агрегатам | усл. | 177,90 |
3.2. | Настройка контроллера управления | усл. | 28,80 |
3.3. | Демонтаж/монтаж платы управления | усл. | 27,00 |
3.4. | Замена/установка выключателя (вкл/выкл) | усл. | 27,30 |
3.5.1. | Ремонт электрической цепи мелкий (до 1 н/ч) | усл. | 25,50 |
3.5.2. | Ремонт электрической цепи средний (свыше 1 н/ч) | усл. | 38,40 |
3.6. | Замена/установка термостата механического | усл. | 35,10 |
3.7. | Замена/установка магнитного пускателя | усл. | 32,40 |
3.8.1. | Замена/установка двигателя вентилятора | усл. | 67,20 |
3.8.2. | Замена/установка двигателя вентилятора до Ø 450 | усл. | 120,15 |
3.8.3. | Замена/установка двигателя вентилятора от Ø 450 до Ø 630 | усл. | 143,55 |
3.8.4. | Замена/установка двигателя вентилятора свыше Ø 630 | усл. | 177,75 |
3.9. | Замена/установка автоматического выключателя, цепь защиты устройства | усл. | 47,55 |
3.10. | Замена/установка КИПиА контрольно измерительного прибора (устройства) | усл. | 72,45 |
3.11. | Замена/установка ТЭНа (нагревательного элемента) твёрдый | усл. | 50,40 |
3.12. | Замена/установка ПЭНа (нагревательного элемента) мягкий | усл. | 28,50 |
3.13. | Замена/установка датчика температуры (NTC, PTC, аналоги) | усл. | 24,15 |
3.14. | Замена/установка концевого выключателя | 57,75 | |
3.15. | Установка низкотемпературного комплекта (нагревательные элементы) | усл. | 66,75 |
3.16. | Установка дренажного насоса | усл. | 86,55 |
3.17. | Замена/установка электронного датчика давления | усл. | 60,60 |
3.18. | Замена/установка штепсельной вилки | усл. | 15,00 |
3.19. | Ремонт блоков управления холодильным агрегатом | усл. | 84,00 |
3.20. | Ремонт электронных печатных плат управления | усл. | 180,00 |
3.21. | Замена/установка сигнальной лампы | усл. | 8,25 |
4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
4.1. | Замена/установка соединительного узла дренажной системы до 50 мм | усл. | 48,90 |
4.2. | Устранение течи таллой воды дренажной системы до 50 мм | усл. | 69,75 |
4.3. | Герметизация патрубка сифона до 50 мм | усл. | 68,40 |
4.4. | Герметизация стыка дренажнной коммуникации до 50 мм | усл. | 46,80 |
4.5. | Прокладка канализационной трубы за (м/п) до 50 мм | м. | 12,30 |
5. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | |||
5.1. | Доработка посадочных мест компрессора | усл. | 13,50 |
5.2. | Замена/установка теплоизоляции за (м/п) | усл. | 4,50 |
5.3. | Сверление отверстия в сэндвич-панели до 50мм | усл. | 31,50 |
5.4. | Сверление отверстия в бетонной стене до 50мм | усл. | 65,10 |
5.5. | Разборка/сборка корпусных элементов агрегатов | усл. | 13,50 |
5.6. | Замена ремня привода двигателей | усл. | 68,40 |
5.7. | Замена сальниковых уплотнителей | усл. | 21,45 |
5.8. | Замена уплотнительной прокладки | усл. | 16,95 |
5.9. | Замена/ремонт ручки двери | усл. | 37,80 |
5.10. | Замена стеклопакета | усл. | 63,90 |
5.11. | Штробление (1 м) | усл. | 13,50 |
5.12. | Установка шкафа управления | усл. | 72,45 |
5.13. | Замена/ремонт уплотнителя двери | усл. | 54,00 |
5.14. | Перенавеска/регулировка двери холод. оборудования | усл. | 66,00 |
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
6.1.1. | Техническое обслуживание холодильного агрегата (до 1 кВт) | усл. | 45,00 |
6.1.2. | Техническое обслуживание холодильного агрегата (свыше 1 кВт) | усл. | 67,50 |
6.2.1. | Техническое обслуживание - Оборудование торгового назначения (бонета, шкаф, ларь, витрина, стол), 1 (одной) единицы оборорудования | усл. | 45,00 |
6.2.2. | Техническое обслуживание - Оборудование торгового назначения (бонета, шкаф, ларь, витрина, стол), свыше 4 (четырёх) единиц оборорудования | усл. | 12,00 |
6.3. | Техническое обслуживание - Бытовые кондиционеры (1 наружный/1 внутренний блок) | усл. | 75,00 |
6.4. | Техническое обслуживание - Промышленные кондиционеры (1 наружный/1 внутренний блок) | усл. | 105,00 |
6.5. | Техническое обслуживание - Чиллер до 3кВт | усл. | 405,60 |
6.6. | Техническое обслуживание - Чиллер свыше 3кВт | усл. | 577,50 |
6.7. | Техническое обслуживание - Воздухоохладитель | усл. | 41,25 |
6.8. | Техническое обслуживание - Фанкоил | усл. | 41,25 |
6.9. | Техническое обслуживание - Оборудование торгового назначения (сплит-системы) | усл. | 39,45 |
6.10. | Техническое обслуживание - Холодильная камера (до 10 м2) | усл. | 42,00 |
6.11. | Техническое обслуживание - Холодильная камера (свыше 10 м2) | усл. | 97,50 |
6.12. | Техническое обслуживание - Льдогенератор | усл. | 35,10 |
6.13. | Техническое обслуживание - Осушитель воздуха | усл. | 42,00 |
6.14. | Техническое обслуживание - Прочего назначения холодильной направленности (фризеры, сокоохаители и т.д.) | усл. | 34,50 |
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (АБОНЕНТСКОЕ) * | |||
7.1. | Техническое обслуживание холодильного агрегата (до 1 кВт) | усл. | 97,95 |
7.2. | Техническое обслуживание холодильного агрегата (свыше 1 кВт) | усл. | 165,00 |
7.3. | Техническое обслуживание - Оборудование торгового назначения (бонета, шкаф, ларь, витрина, стол), 1 (одной) единицы оборорудования | усл. | 75,90 |
7.4. | Техническое обслуживание - Оборудование торгового назначения (бонета, шкаф, ларь, витрина, стол), свыше 4 (четырёх) единиц оборорудования | усл. | 36,90 |
7.5. | Техническое обслуживание - Чиллер до 3кВт | усл. | 690,60 |
7.6. | Техническое обслуживание - Чиллер свыше 3кВт | усл. | 979,65 |
7.7. | Техническое обслуживание - Прочего назначения холодильной направленности (фризеры, сокоохаители и т.д.) | усл. | 51,00 |
8. ПНР (пуско-наладочные работы) | |||
8.1. | ПНР (пуско-наладочные работы) холодильного оборудования бытового назначения | усл. | 48,90 |
8.2. | ПНР (пуско-наладочные работы) холодильного оборудования промышленного назначения | усл. | 67,05 |
8.3. | ПНР (пуско-наладочные работы) стационарных холодильных агрегатов производительностью до 2 кВт | усл. | 67,35 |
8.4. | ПНР (пуско-наладочные работы) стационарных холодильных агрегатов производительностью от 2 до 5 кВт | усл. | 116,55 |
8.5. | ПНР (пуско-наладочные работы) стационарных холодильных агрегатов производительностью свыше 5 кВт | усл. | 169,50 |
8.6. | Запуск и проверка работоспособности холодильного оборудования | усл. | 28,35 |
9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
9.1. | Работы / услуги не учтенные в прайс-листе | чел/час | 52,50 |
Стоимтоть указана без учета стоимости запасных частей,вызова и диагностики, стоимость указана в беларуских рублях BYN без НДС | |||
согласно статьи 286. Общие условия применения упрощенной системы НК РБ. | |||
Стоимости оказываемых услуг рассчитаны с учётом рекомендаций Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 1999 г. №423 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке планово-расчетных цен на работу машин и механизмов при производстве строительно-монтажных работ" * Абонентское техническое обслуживание - комплекс мераприятий направленных на поддержание работоспособности оборудования включающий все затраты на протяжении календарного месяца. |